![]()
|
| TEMA | % |
|---|---|
| Empresas | |
| Criar empresas / licenciar, credenciar, registar, autorizar / Iniciar actividades | 7,6% |
| Gerir e expandir empresas / Fazer negócios | 3,8% |
| Extinção de sociedades e actividades económicas | 3,5% |
| Lançamento e comercialização de bens | 0,3% |
| Sub-Total Empresas | 15,3% |
| Cidadãos | |
| Simplificar e melhorar o acesso a cuidados de saúde | 9,5% |
| Simplificar e melhorar o acesso aos serviços de educação, ciência, cultura e desporto | 1,2% |
| Simplificar e melhorar o acesso às prestações sociais | 2,6% |
| Documentos - Comprovações de qualidade | 7,4% |
| Simplificar o exercício de direitos e o cumprimento de obrigações fiscais | 3,1% |
| Propriedade - Habitação | 8,0% |
| Segurança | 2,0% |
| Cidadania | 5,3% |
| Emigrar e imigrar | 2,3% |
| Sub-Total Cidadãos | 41,6% |
| Administração pública | |
| Melhorar a eficiência da Administração Pública | 4,8% |
| Sub-Total Adm Pub | 4,8% |
| NOVAS MEDIDAS | 38,3% |
(1) Esta análise centra-se apenas nas sugestões recebidas sobre as medidas inicialmente propostas
As medidas com maior participação foram as medidas relacionadas com eventos de vida dos Cidadãos, com cerca de 42% das participações.
As sub-áreas mais procuradas foram:
• Simplificação e melhoria do acesso a cuidados de saúde, com 22% de participações e;
• Propriedade – Habitação, com 19%.
Na área das Empresas - 15% de participações – a sub-área “Criar empresas / licenciar, credenciar, registar, autorizar / Iniciar actividades” recolheu 52% do número de participações.
O Ministério da Justiça (MJ) foi o interlocutor que recebeu mais mensagens na consulta pública (17%), seguindo do Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) com 16%.
Os seguintes sectores reuniram foram os que mais participações concentraram, representando as mesmas a mais de 70%:
| SECTOR | % |
|---|---|
| Justiça | 17,3% |
| Finanças e Administração Pública | 15,5% |
| Saúde | 11,0% |
| Trabalho e da Solidariedade Social | 9,9% |
| Obras Públicas Transportes e Comunicações | 9,4% |
| Economia | 6,4% |
Relatório 2008