![]()
|
| N.º SUGESTÕES | |
|---|---|
| TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS | 4 |
| Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX'07 | 1 |
| • como novas medidas | 1 |
| • por integração/reformulação de medidas que já constavam do programa | 0 |
| • por já estarem contempladas no Programa | 0 |
| Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX'07 | 0 |
| • por não serem medidas de simplificação | 0 |
| - Queixas/reclamações | 0 |
| - Pedidos de serviço | 0 |
| - Louvores e incentivos | 0 |
| - Outros | 0 |
| • por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 | 0 |
| • por não ser viável a sua execução | 0 |
| Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX | 3 |
Comentários
Sugestões relevantes embora inexequíveis a curto/médio prazo.
Relatório 2008
AGRICULTURA E PESCAS
CULTURA
CIÊNCIA E ENSINO
EDUCAÇÃO
DEFESA NACIONAL
ECONOMIA E INOVAÇÃO
FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SAÚDE
JUSTIÇA
TRABALHO
ASS. PARLAMENTARES
CONSELHO DE MINISTROS