![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º SUGESTÕES | |||
|---|---|---|---|
| SEMA | SEAAL | SEPCM | |
| TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS | 27 | 9 | 22 |
| Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX'07 | 0 | 5 | 1 |
| • como novas medidas | 0 | 0 | 0 |
| • por integração/reformulação de medidas que já constavam do programa | 0 | 0 | 0 |
| • por já estarem contempladas no Programa | 0 | 5 | 1 |
| Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX'07 | 26 | 4 | 10 |
| • por não serem medidas de simplificação | 10 | 4 | 3 |
| - Queixas/reclamações | 1 | 3 | 0 |
| - Pedidos de serviço | 1 | 0 | 0 |
| - Louvores e incentivos | 5 | 0 | 3 |
| - Outros | 3 | 1 | 0 |
| • por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006/2007 | 5 | 0 | 4 |
| • por não ser viável a sua execução | 11 | 0 | 3 |
| Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX | 1 | 0 | 11 |
Comentários
SEMA
A Agência para a Modernização Administrativa recebeu um total de 27 sugestões de medidas SIMPLEX. A sugestão de medida simplex relativa à uniformização dos sites da Administração Pública ficará em análise com vista à sua aplicação no ano 2009.
Relatório 2008
AGRICULTURA E PESCAS
CULTURA
CIÊNCIA E ENSINO
EDUCAÇÃO
DEFESA NACIONAL
ECONOMIA E INOVAÇÃO
FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SAÚDE
JUSTIÇA
TRABALHO
ASS. PARLAMENTARES
CONSELHO DE MINISTROS